MENNEET JA TULEVAT VUOSIKOKOUKSET
| 1937 8.-9.6. Tampere | 1977 28.-29.6. Kuusamo |
| 1938 15.6. Kuusankoski | 1978 28.-29.6. Mikkeli |
| 1939 13.6. Turku | 1979 27.-28.6. Pietarsaari |
| 1940 Ei pidetty | 1980 25.-26.6. Lahti |
| 1941 11.6. Lahti | 1981 24.-25.6. Oulu |
| 1942 Ei pidetty | 1982 29.-30.6. Savonlinna |
| 1943 9.6. Mikkeli | 1983 29.-30.6. Lapua |
| 1944 21.11. Helsinki (1) | 1984 26.-27.6. Kuopio (5) |
| 1945 27.6. Loimaa | 1985 25.-26.6. Tampere |
| 1946 Ei pidetty | 1986 24.-25.6. Ivalo |
| 1947 18.6. Kuopio | 1987 24.-25.6. Jyväskylä |
| 1948 12.5. Järvenpää | 1988 28.-29.6. Pori |
| 1949 29.6. Tampere | 1989 26.-27.6. Kotka |
| 1950 14.6. Järvenpää | 1990 26.-27.6. Joensuu |
| 1951 27.6. Savonlinna | 1991 25.-26.6. Tornio |
| 1952 9.7. Ylivieska | 1992 23.-24.6. Pietarsaari |
| 1953 9.7. Hämeenlinna | 1993 29.-30.6. Kajaani |
| 1954 2.7. Pieksämäki (2) | 1994 28.-29.6. Turku (6) |
| 1955 12.-14.7. Pori | 1995 27.-28.6. Raahe |
| 1956 26.-28.6. Kotka | 1996 25.-26.6. Lahti |
| 1957 25.-27.6. Lahti | 1997 24.-25.6. Seinäjoki |
| 1958 24.-26.6. Oulu | 1998 23.-24.6. Rovaniemi |
| 1959 23.-25.6. Turku | 1999 29.-30.6. Kuopio |
| 1960 28.-30.6. Varkaus | 2000 27.-28.6. Helsinki |
| 1961 28.-29.6. Järvenpää | 2001 26.-27.6. Lappeenranta |
| 1962 26.-28.6. Imatra | 2002 25.-26.6. Vaasa |
| 1963 25.-27.6. Seinäjoki | 2003 24.-25.6. Tampere |
| 1964 23.-25.6. Helsinki (3) | 2004 29.-30.6. Hämeenlinna (7) |
| 1965 29.6.-1.7. Jyväskylä | 2005 28.-29.6. Oulu |
| 1966 28.-30.6. Kuopio | 2006 27.-28.6. Naantali |
| 1967 27.-29.6. Hämeenlinna | 2007 26.-27.6. Savonlinna |
| 1968 25.-27.6. Lappeenranta | 2008 24.-25.6. Levi |
| 1969 19.2. Lahti | 2009 23.-24.6. Porvoo |
| 1969 24.-25.6. Kajaani | 2010 29.-30.6. Seinäjoki |
| 1970 23.-24.6. Vaasa | 2011 28.-29.6. Mikkeli |
| 1971 29.-30.6. Riihimäki | 2012 26.-27.6. Kuusamo |
| 1972 27.-28.6. Joensuu | 2013 25.-26.6. Jyväskylä |
| 1973 27.-28.6. Rovaniemi | 2014 24.-25.6. Turku (8) |
| 1974 26.-27.6. Turku (4) | 2015 23.-24.6. Kotka |
| 1975 25.-26.6. Heinola | 2016 28.-29.6. Hämeenlinna |
| 1976 29.–30.6. Vammala | 2017 27.-28.6. Espoo |
| 2018 26.-27.6. Tampere | |
| 2019 25.-26.6. Lahti | |
| 2020 20.10. Helsinki, vuosikokous | |
| 2021 29.6. Turku, vuosikokous | |
| 2022 28.-29.6. Turku, vuosikokous | |
| 2023 27.-28.6. Turku | |
| 2024 25.-26.6. Hämeenlinna | |
| 2025 24.-25.6. Helsinki | |
| 2026 23.-24.6. Oulu | |
ERITYISJUHLIA:
1. Yhdistyksen 10-vuotisjuhla: 1944 21.11. Helsinki
2. Yhdistyksen 20-vuotisjuhla: 1954 2.7. Pieksämäki
3. Yhdistyksen 30-vuotisjuhla: 1964 23.-25.6. Helsinki
4. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla: 1974 26.-27.6. Turku
5. Yhdistyksen 50-vuotisjuhla: 1984 26.-27.6. Kuopio
6. Yhdistyksen 60-vuotisjuhla: 1994 28.-29.6. Turku
7. Yhdistyksen 70-vuotisjuhla: 2004 29.-30.6. Hämeenlinna
8. Yhdistyksen 80-vuotisjuhla: 2014 24.-25.6. Turku